中铝铝箔(云南)有限公司
2026年8月铝箔坯料采购成交结果公告
中铝铝箔(云南)有限公司2026年8月铝箔坯料采购项目根据评审结果,经公司决策确定成交人如下:
一、成交人信息:
包段一:电池箔坯料(0.22×1508)1060合金 | 项目编号:ZLLB2026-LBPL03-1 | ||||||
排序 | 成交人 | 加工费 (元/吨) | 综合得分 | 备注 | |||
1 | 云南神火新材料科技有限公司 | 3150 | 84.16 | 现汇支付下调50元/吨 | |||
2 | 大亚新能源材料科技(广西)有限公司 | 3300 | 77.94 | 现汇支付下调150元/吨 | |||
3 | 贵州中铝铝业有限公司 | 3400 | 77.19 | 现汇支付下调100元/吨 | |||
包段二:热轧坯料(3.0-4.0×1640)8021合金 | 项目编号:ZLLB2026-LBPL03-2 | ||||||
序号 | 成交人 | 加工费 (元/吨) | 综合得分 | 备注 | |||
1 | 云南智铝新材料有限公司 | 2050 | 80.83 | 现汇支付下调200元/吨 | |||
二、监督部门
本项目的监督部门:办公室(法律合规部),电话:0871- 65944680三、联系方式
采购人:中铝铝箔(云南)有限公司
联系人:杨艳红
电话:13698794575
中铝铝箔有限公司招标办公室
2026年8月21日
版权所有 中国铝业集团有限公司 京ICP备16034488号-1 京公网安备11040102700155
地址:中华人民共和国北京市海淀区西直门北大街62号