中铝铝箔(云南)有限公司
条件品销售(2026-2-2)询价结果公告
中铝铝箔(云南)有限公司条件品销售经公开询价,评审小组已完成评审并推荐成交购买单位如下:
一、成交购买单位信息
成交序号 | 购买单位 | |||||||||||
295 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 福建联合包装有限公司 |
296 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
299 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
300 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
301 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
36 | 61 | 88 | 138 | 153 | 181 | 197 | 217 | 229 | 241 | 256 | 269 | |
37 | 62 | 93 | 139 | 155 | 183 | 198 | 218 | 230 | 242 | 257 | / | |
38 | 63 | 94 | 140 | 161 | 184 | 199 | 219 | 231 | 243 | 258 | / | |
39 | 64 | 95 | 141 | 162 | 185 | 201 | 220 | 232 | 244 | 259 | / | |
43 | 65 | 96 | 142 | 163 | 186 | 202 | 221 | 233 | 245 | 260 | / | |
47 | 66 | 97 | 143 | 169 | 187 | 208 | 222 | 234 | 246 | 261 | / | |
50 | 67 | 101 | 144 | 172 | 188 | 210 | 223 | 235 | 247 | 262 | / | |
52 | 69 | 120 | 145 | 173 | 189 | 211 | 224 | 236 | 251 | 263 | / | |
57 | 70 | 121 | 146 | 174 | 190 | 212 | 225 | 237 | 252 | 264 | / | |
58 | 78 | 124 | 147 | 175 | 191 | 214 | 226 | 238 | 253 | 265 | / | |
59 | 80 | 125 | 149 | 177 | 192 | 215 | 227 | 239 | 254 | 267 | / | |
60 | 87 | 137 | 150 | 180 | 195 | 216 | 228 | 240 | 255 | 268 | / | |
1 | 13 | 27 | / | 30 | 68 | / | / | / | / | / | / | 昆山方拓金属材料有限公司 |
2 | 15 | 28 | / | 31 | / | / | / | / | / | / | / | |
3 | 16 | 29 | / | 32 | / | / | / | / | / | / | / | |
4 | 17 | 72 | / | 34 | / | / | / | / | / | / | / | |
5 | 18 | 75 | / | 40 | / | / | / | / | / | / | / | |
6 | 19 | 76 | / | 41 | / | / | / | / | / | / | / | |
7 | 20 | / | / | 45 | / | / | / | / | / | / | / | |
8 | 22 | / | / | 51 | / | / | / | / | / | / | / | |
9 | 23 | / | / | 53 | / | / | / | / | / | / | / | |
10 | 24 | / | / | 54 | / | / | / | / | / | / | / | |
11 | 25 | / | / | 55 | / | / | / | / | / | / | / | |
12 | 26 | / | / | 56 | / | / | / | / | / | / | / | |
272 | 35 | 106 | 118 | 134 | 164 | 196 | 266 | / | / | / | / | 杭州明纬科技有限公司 |
273 | 42 | 107 | 119 | 135 | 165 | 200 | / | / | / | / | / | |
276 | 44 | 108 | 122 | 136 | 166 | 203 | / | / | / | / | / | |
277 | 46 | 109 | 123 | 148 | 167 | 204 | / | / | / | / | / | |
278 | 48 | 110 | 126 | 151 | 168 | 205 | / | / | / | / | / | |
279 | 49 | 111 | 127 | 152 | 170 | 206 | / | / | / | / | / | |
280 | 99 | 112 | 128 | 154 | 171 | 207 | / | / | / | / | / | |
281 | 100 | 113 | 129 | 156 | 176 | 209 | / | / | / | / | / | |
282 | 102 | 114 | 130 | 157 | 178 | 213 | / | / | / | / | / | |
283 | 103 | 115 | 131 | 158 | 179 | 248 | / | / | / | / | / | |
/ | 104 | 116 | 132 | 159 | 193 | 249 | / | / | / | / | / | |
/ | 105 | 117 | 133 | 160 | 194 | 250 | / | / | / | / | / | |
二、公告期限
公告期限2026年2月5日至2026年2月6日
三、异议处理
若报价购买单位对上述结果有异议,可在公示期内以书面形式向销售人提出质疑。
销售人:中铝铝箔(云南)有限公司
联系人:浦健
电话:13769120117
中铝铝箔(云南)有限公司
2026年2月5日
版权所有 中国铝业集团有限公司 京ICP备16034488号-1 京公网安备11040102700155
地址:中华人民共和国北京市海淀区西直门北大街62号