中铝铝箔(云南)有限公司
条件品销售(2026-3-2)询价结果公告
中铝铝箔(云南)有限公司条件品销售经公开询价,评审小组已完成评审并推荐成交购买单位如下:
一、成交购买单位信息
成交序号 | 购买单位 | |||||||||||
6 | 328 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 海宁市仙驹工贸有限公司 |
3 | 16 | 125 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
4 | 17 | 126 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
8 | 80 | 127 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
9 | 100 | 128 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
10 | 119 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
11 | 120 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
12 | 121 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
13 | 122 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
14 | 123 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
15 | 124 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
5 | 54 | 149 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 福建联合包装有限公司 |
18 | 57 | 154 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
19 | 79 | 156 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
20 | 92 | 300 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
21 | 103 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
22 | 104 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
29 | 107 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
30 | 132 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
33 | 137 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
43 | 140 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
31 | 94 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 江阴沐余包装材料有限公司 |
32 | 108 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
36 | 182 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
37 | 183 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
38 | 278 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
42 | 279 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
44 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
45 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
47 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
93 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
1 | 84 | 129 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 杭州明纬科技有限公司 |
2 | 85 | 130 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
25 | 86 | 131 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
26 | 87 | 138 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
46 | 88 | 139 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
58 | 89 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
59 | 90 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
81 | 91 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
82 | 101 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
83 | 102 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 327 | |
7 | 63 | 98 | 142 | 165 | 187 | 207 | 228 | 247 | 266 | 288 | 308 | |
27 | 64 | 99 | 143 | 166 | 188 | 208 | 229 | 248 | 267 | 289 | 309 | |
28 | 65 | 105 | 144 | 167 | 189 | 209 | 230 | 249 | 268 | 290 | 310 | |
34 | 66 | 106 | 145 | 168 | 190 | 210 | 231 | 250 | 269 | 291 | 311 | |
35 | 67 | 109 | 146 | 169 | 191 | 211 | 232 | 251 | 270 | 292 | 312 | |
39 | 68 | 110 | 147 | 170 | 192 | 212 | 233 | 252 | 271 | 293 | 313 | |
40 | 69 | 111 | 150 | 171 | 193 | 213 | 234 | 253 | 272 | 294 | 314 | |
41 | 70 | 112 | 151 | 172 | 194 | 214 | 235 | 254 | 273 | 295 | 315 | |
48 | 71 | 113 | 152 | 173 | 195 | 215 | 236 | 255 | 274 | 296 | 316 | |
49 | 72 | 114 | 153 | 174 | 196 | 216 | 237 | 256 | 275 | 297 | 317 | |
50 | 73 | 115 | 155 | 175 | 197 | 218 | 238 | 257 | 277 | 298 | 318 | |
51 | 74 | 116 | 157 | 176 | 199 | 219 | 239 | 258 | 280 | 299 | 319 | |
52 | 75 | 117 | 158 | 178 | 200 | 220 | 240 | 259 | 281 | 301 | 320 | |
53 | 76 | 118 | 159 | 179 | 201 | 221 | 241 | 260 | 282 | 302 | 321 | |
55 | 77 | 133 | 160 | 180 | 202 | 222 | 242 | 261 | 283 | 303 | 322 | |
56 | 78 | 134 | 161 | 181 | 203 | 223 | 243 | 262 | 284 | 304 | 323 | |
60 | 95 | 135 | 162 | 184 | 204 | 224 | 244 | 263 | 285 | 305 | 324 | |
61 | 96 | 136 | 163 | 185 | 205 | 225 | 245 | 264 | 286 | 306 | 325 | |
62 | 97 | 141 | 164 | 186 | 206 | 227 | 246 | 265 | 287 | 307 | 326 | |
二、公告期限
公告期限2026年3月9日至2026年3月10日
三、异议处理
若报价购买单位对上述结果有异议,可在公示期内以书面形式向销售人提出质疑。
销售人:中铝铝箔(云南)有限公司
联系人:浦健
电话:13769120117
中铝铝箔(云南)有限公司
2026年3月9日
版权所有 中国铝业集团有限公司 京ICP备16034488号-1 京公网安备11040102700155
地址:中华人民共和国北京市海淀区西直门北大街62号