中铝铝箔(洛阳)有限公司
条件品销售(2026-4-27)询价结果公告
中铝铝箔(洛阳)有限公司条件品销售经公开询价,评审小组已完成评审并推荐成交购买单位如下:
一 、成交购买单位信息
( 3.38吨) | 河南富丰实业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 19.4788 吨) | 广州记本包装材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 3.1112吨) | 佛山市润宝琳金属有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 4.8394吨) | 上海启承铝业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10.514 吨) | 潮州市潮安区怡和铝箔工贸有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3.758 吨) | 安徽省浩丞新材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 65.8336吨) | 廊坊美淳节能科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 20.7426 吨) | 河南琳悦新材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 5.265 吨) | 重庆赐源新材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 1.008 吨) | 新乡市万邦铝箔制品有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4.6734 吨) | 焦作佳拓铝业有限公司 |
二、公告期限
公告期限2026年4月29日至2026年4月30日
三、异议处理
若报价购买单位对上述结果有异议,可在公示期内以书面形式向销售人提出质疑。
销售人:中铝铝箔(洛阳)有限公司
联系人:王鹏辉
电话:13598165551
四、监督部门
中铝铝箔(洛阳)有限公司风险管理部 0379-65112658
中铝铝箔(洛阳)有限公司
2026年4月29日
版权所有 中国铝业集团有限公司 京ICP备16034488号-1 京公网安备11040102700155
地址:中华人民共和国北京市海淀区西直门北大街62号