成交通知书
杭州明纬科技有限公司:
2026年6月25日17:00,中铝铝箔(陇西)有限公司评审小组对 2026年6月24日发布的《中铝铝箔(陇西)有限公司条件品销售公告(2026-6-4)》项下条件品组织公开竞谈。依据评审小组推荐意见,确定贵公司为以下明细的项目成交人,成交价格3100元/吨,具体详见以下明细;铝价23856.67元/吨。
序号 | 规格 | 批号 | 等级 | 可用量 | 毛重 | 合金 | 状态 | 质量信息 | 成交价格(元/吨) |
1 | 0.0055*790 | 2605B261304T/4686 | 条件品 | 0.1696 | 0.2316 | 1235 | 0 | 米不够版型差 | 3100 |
36 | 0.006*710 | Y2605B623260T/45905 | 条件品 | 0.1587 | 0.2137 | 1235 | 0 | 串层,压陷 | 3100 |
37 | 0.006*730 | Y2605B623261T/45906 | 条件品 | 0.1449 | 0.1999 | 1235 | 0 | 起皱 | 3100 |
38 | 0.006*730 | Y2605B623204T/45438 | 条件品 | 0.1396 | 0.1946 | 1235 | 0 | 起皱 | 3100 |
39 | 0.006*740 | D2602A21419T/45904 | 条件品 | 0.1624 | 0.2174 | 1235 | 0 | 版型差 | 3100 |
40 | 0.006*770 | Y2605B623228T/45844 | 条件品 | 0.1520 | 0.2070 | 1235 | 0 | 米不够,版型差 | 3100 |
43 | 0.006*918 | M2606A178112T/4793 | 条件品 | 0.1660 | 0.2200 | 1235 | 0 | 米不够版型差 | 3100 |
44 | 0.006*918 | M2606A178113T/4802 | 条件品 | 0.3026 | 0.3566 | 1235 | 0 | 起皱 | 3100 |
45 | 0.006*918 | M2606A178118T/4798 | 条件品 | 0.3082 | 0.3622 | 1235 | 0 | 米不够版型差 | 3100 |
46 | 0.006*920 | M2606A178119T/4800 | 条件品 | 0.1770 | 0.2310 | 1235 | 0 | 米不够版型差 | 3100 |
47 | 0.006*920/918 | Y2604A16426T/45921 | 条件品 | 0.3424 | 0.3974 | 1235 | 0 | 端擦,版型差,起皱 | 3100 |
48 | 0.006*925 | M2606A178111T/4794 | 条件品 | 0.3216 | 0.3756 | 1235 | 0 | 起皱 | 3100 |
51 | 0.006/65*918/920 | M2606A178123T/4805 | 条件品 | 0.3123 | 0.3773 | 1235 | 0 | 米不够版型差 | 3100 |
55 | 0.0065*710 | Y2605B623200T/45440 | 条件品 | 0.1483 | 0.2033 | 1235 | 0 | 米不够版型差 | 3100 |
56 | 0.0065*710/745 | J2512A49418T/45910 | 条件品 | 0.2881 | 0.3431 | 1235 | 0 | 米不够,版型差 | 3100 |
57 | 0.0065*770 | Y2605B623230T/45850 | 条件品 | 0.3702 | 0.4302 | 1235 | 0 | 斜皱,米不够,版型差 | 3100 |
58 | 0.0065*900/745 | J2604A43715T/45847 | 条件品 | 0.2591 | 0.3191 | 1235 | 0 | 米不够,超厚,版型差 | 3100 |
59 | 0.0065/55*800/790 | M2605B261307T/4691 | 条件品 | 0.1842 | 0.2462 | 1235 | 0 | 米不够版型差 | 3100 |
62 | 0.0065/6*610/1000 | Y2605B623235T/45862 | 条件品 | 0.4771 | 0.5351 | 1235 | 0 | 版型差,闪皱 | 3100 |
63 | 0.0065/6*740/809/860 | Y2605B623256T/45898 | 条件品 | 0.2094 | 0.2644 | 1235 | 0 | 米不够,版型差 | 3100 |
64 | 0.0065/6*750/770 | Y2605B623232T/45857 | 条件品 | 0.2248 | 0.2798 | 1235 | 0 | 米不够,版型差 | 3100 |
65 | 0.0065/6*820/900/1000 | Y2605B623236T/45863 | 条件品 | 0.6173 | 0.6753 | 1235 | 0 | 版型差,米不够,闪皱 | 3100 |
66 | 0.0065/6*840/830 | M2605B261302T/4685 | 条件品 | 0.1366 | 0.1956 | 1235 | 0 | 起皱 | 3100 |
67 | 0.0065/6*918/920 | M2606A178120T/4799 | 条件品 | 0.2624 | 0.3164 | 1235 | 0 | 米不够版型差 | 3100 |
6.0348 | 7.3928 |
请贵公司收到本通知书后,2 个工作日内,按照本次谈判文件及贵方响应文件相关约定,与我司签订正式合同。
中铝铝箔(陇西)有限公司
2026年6月25日
版权所有 中国铝业集团有限公司 京ICP备16034488号-1 京公网安备11040102700155
地址:中华人民共和国北京市海淀区西直门北大街62号