成交通知书
智麦科技(天津)有限公司:
2026年6月25日17:00,中铝铝箔(陇西)有限公司评审小组对 2026年6月24日发布的《中铝铝箔(陇西)有限公司条件品销售公告(2026-6-4)》项下条件品组织公开竞谈。依据评审小组推荐意见,确定贵公司为以下明细的项目成交人,成交价格3250元/吨和2500元/吨,具体详见以下明细;铝价23856.67元/吨。
序号 | 规格 | 批号 | 等级 | 可用量 | 毛重 | 合金 | 状态 | 质量信息 | 成交价格(元/吨) |
2 | 0.006*1030 | J2602B532100T/42782 | 条件品 | 0.5293 | 0.6003 | 1235 | 0 | 油斑 | 3250 |
3 | 0.006*1030 | J2603B234106T/26599 | 条件品 | 0.5612 | 0.6322 | 1235 | 0 | 油斑 | 3250 |
4 | 0.006*1030 | J2602B532105T/42781 | 条件品 | 0.5269 | 0.5979 | 1235 | 0 | 油斑 | 3250 |
5 | 0.006*1030 | J2602B412107T/20483 | 条件品 | 0.6072 | 0.6782 | 1235 | 0 | 油斑 | 3250 |
6 | 0.006*1030 | J2602B092133T/18573 | 条件品 | 0.6032 | 0.6742 | 1235 | 0 | 油斑 | 3250 |
7 | 0.006*1030 | J2602B094144T/19544 | 条件品 | 0.6024 | 0.6734 | 1235 | 0 | 油斑 | 3250 |
8 | 0.006*1030 | J2602B291146T/19272 | 条件品 | 0.6000 | 0.6710 | 1235 | 0 | 油斑 | 3250 |
9 | 0.006*1030 | J2602B291147T/19273 | 条件品 | 0.5986 | 0.6696 | 1235 | 0 | 油斑 | 3250 |
10 | 0.006*1030 | J2602B094149T/19545 | 条件品 | 0.5870 | 0.6580 | 1235 | 0 | 油斑 | 3250 |
11 | 0.006*1030 | J2602B461102T/22801 | 条件品 | 0.4993 | 0.5703 | 1235 | 0 | 油斑 | 3250 |
12 | 0.006*1035 | J2601B411134T/11349 | 条件品 | 0.6079 | 0.6919 | 1235 | 0 | 油斑 | 3250 |
13 | 0.006*1035 | J2602B107135T/13163 | 条件品 | 0.6065 | 0.6905 | 1235 | 0 | 油斑 | 3250 |
14 | 0.006*1035 | J2601B417136T/13148 | 条件品 | 0.6065 | 0.6905 | 1235 | 0 | 油斑 | 3250 |
15 | 0.006*1035 | J2601B442137T/12329 | 条件品 | 0.6077 | 0.6917 | 1235 | 0 | 油斑 | 3250 |
16 | 0.006*1035 | J2601B441138T/12322 | 条件品 | 0.6049 | 0.6889 | 1235 | 0 | 油斑 | 3250 |
17 | 0.006*1035 | J2601B442139T/11820 | 条件品 | 0.6049 | 0.6889 | 1235 | 0 | 油斑 | 3250 |
18 | 0.006*1035 | J2602B107140T/13164 | 条件品 | 0.6081 | 0.6921 | 1235 | 0 | 油斑 | 3250 |
19 | 0.006*1035 | J2601B411141T/11348 | 条件品 | 0.6003 | 0.6843 | 1235 | 0 | 油斑 | 3250 |
20 | 0.006*1035 | J2601B442142T/12327 | 条件品 | 0.6083 | 0.6923 | 1235 | 0 | 油斑 | 3250 |
21 | 0.006*1035 | J2601B440143T/11354 | 条件品 | 0.6061 | 0.6901 | 1235 | 0 | 油斑 | 3250 |
22 | 0.006*1035 | J2601B441145T/12320 | 条件品 | 0.6077 | 0.6917 | 1235 | 0 | 油斑 | 3250 |
23 | 0.006*1035 | J2512B189100T/112734 | 条件品 | 0.5312 | 0.5882 | 1235 | 0 | 油斑,端 | 3250 |
24 | 0.006*1035 | J2509B298101T/78521 | 条件品 | 0.5870 | 0.6440 | 1235 | 0 | 油斑,端表不全 | 3250 |
25 | 0.006*1035 | M2605B261103T/4784 | 条件品 | 0.4914 | 0.5624 | 1235 | 0 | 油斑 | 3250 |
26 | 0.006*1035 | J2604B226104T/36109 | 条件品 | 0.4717 | 0.5427 | 1235 | 0 | 油斑 | 3250 |
27 | 0.006*1035 | J2603B276105T/32441 | 条件品 | 0.5223 | 0.5933 | 1235 | 0 | 油斑 | 3250 |
28 | 0.006*1035 | J2603B275106T/4680 | 条件品 | 0.4985 | 0.5695 | 1235 | 0 | 油斑 | 3250 |
30 | 0.006*1265 | M2606A178117T/4781 | 条件品 | 0.5168 | 0.5848 | 1235 | 0 | 端表碰 | 3250 |
32 | 0.006*1370 | M2606A178116T/4783 | 条件品 | 0.4634 | 0.5344 | 1235 | 0 | 端表碰 | 3250 |
35 | 0.006*460 | M2606A178114T/4792 | 条件品 | 0.0913 | 0.1363 | 1235 | 0 | 油斑 | 3250 |
50 | 0.006/65*640/620/570 | Y2605B62379T/45542 | 条件品 | 0.2881 | 0.3471 | 1235 | 0 | 三次头米不够版型差 | 3250 |
52 | 0.006/65*960/986/900 | Y2512A35227T/45922 | 条件品 | 0.3504 | 0.4134 | 1235 | 0 | 米不够,版型差,超厚 | 3250 |
53 | 0.0065*1265 | M2605B261305T/4697 | 条件品 | 0.4624 | 0.5294 | 1235 | 0 | 油斑,米不够 | 3250 |
54 | 0.0065*460 | M2606A178115T/4795 | 条件品 | 0.2191 | 0.2751 | 1235 | 0 | 米不够 | 3250 |
68 | 0.0065/6*930/918*900 | D2603A33724T/45915 | 条件品 | 0.2702 | 0.3332 | 1235 | 0 | 米不够,版型差,超厚 | 3250 |
69 | 0.0065/6*980/770 | Y2605B623264T/45914 | 条件品 | 0.2488 | 0.3068 | 1235 | 0 | 米不够,起皱,版型差 | 3250 |
70 | 0.00665*599 | M2606A05016T/59058 | 条件品 | 0.1848 | 0.2288 | 1235 | 0 | 二次头米不够 | 3250 |
71 | 0.007*1020 | H2508A09121/83579 | 条件品 | 0.46440 | 0.52240 | 双零箔8079 | O | 粘连 | 3250 |
72 | 0.007*1020 | H2508A09217/83551 | 条件品 | 0.46440 | 0.52240 | 双零箔8079 | O | 粘连 | 3250 |
73 | 0.007*1050 | D2605A55208T/58683 | 条件品 | 0.2433 | 0.2833 | 1235 | 0 | 起皱断带 | 3250 |
75 | 0.007*1070/960/1020/850/960 | D2603A29228T/45702 | 条件品 | 0.5625 | 0.6415 | 1235 | 0 | 米不够版型差压陷 | 3250 |
76 | 0.007*1100/620 | Y2605A39279T/45324 | 条件品 | 0.2802 | 0.3292 | 1235 | 0 | 起皱版型差 | 3250 |
100 | 0.007*460/440 | Y2605B62390T/45603 | 条件品 | 0.1954 | 0.2494 | 1235 | 0 | 表碰,串层,版型差 | 3250 |
101 | 0.007*620/650 | Y2605A39270T/45298 | 条件品 | 0.1799 | 0.2269 | 1235 | 0 | 起皱版型差 | 3250 |
102 | 0.007*650/670/890/780 | J2605B53624T/45625 | 条件品 | 0.5884 | 0.6704 | 1235 | 0 | 米不够,超厚,版型差 | 3250 |
103 | 0.007*680 | Y2605B62389T/45602 | 条件品 | 0.1380 | 0.1910 | 1235 | 0 | 版型差,起皱 | 3250 |
104 | 0.007*740/720/820 | M2512A22528T/44549 | 条件品 | 0.2332 | 0.3012 | 1235 | 0 | 版型差 | 3250 |
105 | 0.007*760/740/870 | M2601A12222T/45305 | 条件品 | 0.3638 | 0.4228 | 1235 | 0 | 起皱版型差 | 3250 |
106 | 0.007*780 | Y2605A39273T/45307 | 条件品 | 0.1952 | 0.2422 | 1235 | 0 | 起皱 | 3250 |
108 | 0.007*800 | H2601A02707T/45855 | 条件品 | 0.1823 | 0.2373 | 1235 | 0 | 版型差 | 3250 |
109 | 0.007*820 | D2605A55209T/45595 | 条件品 | 0.1322 | 0.1852 | 1235 | 0 | 米不够,版型差 | 3250 |
113 | 0.007*870/755/770 | M2604A38826T/45856 | 条件品 | 0.2502 | 0.2972 | 1235 | 0 | 米不够,版型差 | 3250 |
115 | 0.007*920/880 | H2604A18812T/45605 | 条件品 | 0.3473 | 0.4073 | 1235 | 0 | 版型差错层 | 3250 |
117 | 0.007*980 | H2605A13127T/45397 | 条件品 | 0.1998 | 0.2538 | 1235 | 0 | 起皱,卷号重 | 3250 |
118 | 0.007*980 | Y2605B62386T/45599 | 条件品 | 0.4568 | 0.5128 | 1235 | 0 | 串层,版型差 | 3250 |
119 | 0.007*990/740 | D2602A07015T/45303 | 条件品 | 0.2982 | 0.3522 | 1235 | 0 | 版型差 | 3250 |
120 | 0.007*990/890 | D2602A07015T/45320 | 条件品 | 0.3044 | 0.3574 | 1235 | 0 | 版型差 | 3250 |
122 | 0.008*1180 | M2606B15503T/60020 | 条件品 | 0.6900 | 0.7680 | 1235 | 0 | 非压,辊印 | 2500 |
123 | 0.008*1180 | M2606B15504T/60021 | 条件品 | 0.6718 | 0.7498 | 1235 | 0 | 非压,辊印 | 2500 |
124 | 0.008*1180 | M2606B15505T/60022 | 条件品 | 0.6702 | 0.7482 | 1235 | 0 | 非压,辊印 | 2500 |
130 | 0.0083*1046 | J2509B438113T/90067 | 条件品 | 0.7698 | 0.8448 | 1235 | 0 | 表碰 | 2500 |
131 | 0.009*860 | M2603A17224T/45908 | 条件品 | 0.1891 | 0.2441 | 1235 | 0 | 米不够,版型差 | 2500 |
132 | 0.009*860 | Y2605B623202T/45437 | 条件品 | 0.2467 | 0.3017 | 1235 | 0 | 米不够,版型差 | 2500 |
133 | 0.009*860 | M2603A172500T/45436 | 条件品 | 0.1895 | 0.2445 | 1235 | 0 | 米不够,版型差 | 2500 |
134 | 0.009*928 | M2605B261301T/4693 | 条件品 | 0.2464 | 0.3014 | 1235 | 0 | 表碰,端脏 | 2500 |
28.3348 | 32.6158 |
请贵公司收到本通知书后,2 个工作日内,按照本次谈判文件及贵方响应文件相关约定,与我司签订正式合同。
中铝铝箔(陇西)有限公司
2026年6月25日
版权所有 中国铝业集团有限公司 京ICP备16034488号-1 京公网安备11040102700155
地址:中华人民共和国北京市海淀区西直门北大街62号